南安普顿
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
南安普顿
热刺
汉堡
霍芬海姆
卡利亚里
佛罗伦萨
毕尔巴鄂竞技
塞维利亚
图卢兹
斯特拉斯堡
瓦尔贝里
哈马比
利物浦
多特蒙德
热那亚
博洛尼亚
莱加内斯
巴黎圣日耳曼
巴黎圣日耳曼
哈肯
哥德堡
墨尔本胜利
曼城
曼联
阿森纳
分析:结合主客场状态,拜仁慕尼黑整体攻防平衡性更好,容错率相对更高;拜仁慕尼黑边路推进速度较快,能够持续制造传中和二次进攻机会。
分析:综合来看,RB莱比锡近期失球位置多集中在禁区前沿,防守层次感略显不足;RB莱比锡若无法提升一脚出球质量,后场压力会持续累积。
分析:从攻防走势判断,罗马近期状态稳定,进攻端连续性较好,主场推进效率值得关注;罗马近期进攻端多点开花,单一防守策略较难完全限制。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽墨尔本胜利 | 29 | 27 | 5 | 0 | 58/43 | 86 |
| 2 | 🛡️悉尼FC | 37 | 25 | 7 | 5 | 77/48 | 82 |
| 3 | 🔥西悉尼流浪者 | 28 | 23 | 9 | 0 | 81/32 | 78 |
| 4 | ⭐墨尔本城 | 36 | 22 | 6 | 8 | 72/38 | 72 |
| 5 | 🐯布里斯班狮吼 | 34 | 21 | 4 | 9 | 58/26 | 67 |
| 6 | 🦁中央海岸水手 | 33 | 17 | 9 | 7 | 78/35 | 60 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽凯尔特人 | 29 | 24 | 4 | 1 | 65/25 | 76 |
| 2 | 🛡️流浪者 | 37 | 22 | 7 | 8 | 67/51 | 73 |
| 3 | 🔥希伯尼安 | 29 | 21 | 4 | 4 | 56/60 | 67 |
| 4 | ⭐哈茨 | 30 | 20 | 4 | 6 | 55/36 | 64 |
| 5 | 🐯阿伯丁 | 30 | 17 | 3 | 10 | 71/46 | 54 |
| 6 | 🦁邓迪联 | 29 | 15 | 4 | 10 | 55/53 | 49 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博卡青年 | 32 | 29 | 4 | 0 | 76/23 | 91 |
| 2 | 🛡️河床 | 38 | 27 | 5 | 6 | 71/44 | 86 |
| 3 | 🔥圣洛伦索 | 33 | 25 | 6 | 2 | 53/38 | 81 |
| 4 | ⭐竞技 | 31 | 24 | 7 | 0 | 61/55 | 79 |
| 5 | 🐯独立 | 28 | 25 | 3 | 0 | 59/32 | 78 |
| 6 | 🦁罗萨里奥中央 | 28 | 20 | 8 | 0 | 57/42 | 68 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿贾克斯 | 35 | 28 | 8 | 0 | 80/27 | 92 |
| 2 | 🛡️埃因霍温 | 29 | 26 | 8 | 0 | 58/36 | 86 |
| 3 | 🔥费耶诺德 | 33 | 25 | 6 | 2 | 67/24 | 81 |
| 4 | ⭐阿尔克马尔 | 31 | 23 | 8 | 0 | 83/35 | 77 |
| 5 | 🐯特温特 | 38 | 22 | 9 | 7 | 56/40 | 75 |
| 6 | 🦁乌德勒支 | 36 | 23 | 5 | 8 | 40/50 | 74 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽上海海港 | 37 | 29 | 9 | 0 | 55/24 | 96 |
| 2 | 🛡️上海申花 | 33 | 27 | 7 | 0 | 48/24 | 88 |
| 3 | 🔥山东泰山 | 29 | 26 | 8 | 0 | 63/43 | 86 |
| 4 | ⭐北京国安 | 36 | 25 | 7 | 4 | 48/54 | 82 |
| 5 | 🐯成都蓉城 | 32 | 25 | 6 | 1 | 74/22 | 81 |
| 6 | 🦁浙江队 | 37 | 19 | 8 | 10 | 63/40 | 65 |
青岛海牛VS
深圳新鹏城
近6场,青岛海牛 1胜2平3负,进7球,失13球
汉堡VS多特蒙德
山东泰山VS
长春亚泰
近6场,山东泰山 3胜1平2负,进15球,失15球
热门比赛数据、联赛信息与赛果内容持续更新。